Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels — ROME H1302
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
203certifications actives
2,9 %part du répertoire actif
3niveaux représentés
203 certifications actives visent le métier management et ingénierie hygiène sécurité environnement -hse- industriels (code ROME H1302).
Par niveau
Par niveau
Métiers visés
- Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels 203
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 111
- Management et ingénierie qualité industrielle 89
- Management et ingénierie de production 82
- Management et ingénierie méthodes et industrialisation 50
- Conseil en organisation et management d''entreprise 32
- Supervision d''exploitation éco-industrielle 25
- Ingénierie en agriculture et environnement naturel 20
- Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel 17
- Management et ingénierie d''affaires 15
- Management et ingénierie gestion industrielle et logistique 14
- Management et ingénierie de maintenance industrielle 14
- Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP 12
- Direction de laboratoire d''analyse industrielle 12
- Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant 11
- Management et gestion de produit 9
- Pilotage d''installation énergétique et pétrochimique 9
- Inspection de conformité 7
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP38014 | Chargé de mission qualité, sécurité, santé au travail et environnement | Niveau 5 | 2026 |
| RNCP35467 | Génie Mécanique et Productique : Conception et production durables | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP35374 | Génie chimique - Génie des procédés: Contrôle, Qualité, Environnement et Sécurité des Procédés | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP35406 | Hygiène Sécurité Environnement : Science du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnementaux | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP37960 | Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, spécialité Production agroalimentaire | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36179 | Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, de l'Institut polytechnique de Bordeaux (ENSCBP - Bordeaux INP) spécialité Agroalimentaire et génie biologique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36180 | Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, de l'Institut polytechnique de Bordeaux (ENSCBP - Bordeaux INP) spécialité agroalimentaire et génie industriel | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40938 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications, de l'Institut National Polytechnique de Toulouse- Spécialité Mécanique et Génie Hydraulique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40522 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40759 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique Universitaire de l'Université de Montpellier, Spécialité Génie Biologique et Agroalimentaire | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41252 | Ingénieur diplômé de l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40127 | Ingénieur diplômé de l'Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38379 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de l'Institut national polytechnique de Toulouse, spécialité chimie | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38377 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de l'Institut national polytechnique de Toulouse, spécialité génie des procédés | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40785 | Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de Nevers de l'Université Bourgogne Europe - spécialité génie mécanique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41028 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie biologique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41170 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie des procédés et environnement | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38538 | Ingénieur diplômé de l'École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg de l'Université de Strasbourg, spécialité écologie industrielle des matériaux polymères | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36417 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, de l'Institut polytechnique de Bordeaux (ENSCBP - Bordeaux INP) spécialité Chimie et Génie physique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35567 | Ingénieur diplômé de l'École supérieure angevine d'informatique et de productique, spécialité Gestion des Risques et Environnement | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36807 | Ingénieur diplômé de l’ENSIL-ENSCI de l'Université de Limoges, Spécialité Génie de l’Eau et Environnement | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39805 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40760 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l'Université de Montpellier, spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39914 | Ingénieur diplômé de l’Institut Agro Rennes-Angers de l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro), spécialité agroalimentaire | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40179 | Ingénieur diplômé de l’Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41236 | Ingénieur diplômé de l’École d’ingénieurs SIGMA Clermont de l’Institut National Polytechnique Clermont Auvergne, spécialité chimie | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35797 | Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure de Bretagne sud (ENSIBS), spécialité génie industriel | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36098 | Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de pau et des pays de l'adour, spécialité génie des procédés | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38675 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de Savoie de l'université de Chambéry, spécialité écologie industrielle | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40015 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité gestion des risques | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40966 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’institut national polytechnique Clermont Auvergne, spécialité génie biologique (université clermont auvergne) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39665 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des art et métiers, spécialité Agroalimentaire | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39540 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Automatique et robotique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39140 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Environnement et Production | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39129 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Gestion des risques | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39267 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Génie nucléaire | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39054 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Énergétique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40533 | Ingénieur spécialisé en économie régénérative, diplômé de l’École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40109 | Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire (fiche nationale) | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP40054 | Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP35352 | Qualité, Logistique Industrielle et Organisation : Qualité et management intégré | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP35862 | Responsable qualité, santé, sécurité, environnement | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP41061 | Sciences et ingénierie - Agronomie et Agroalimentaire | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP35788 | ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique de Bretagne INP, spécialité microbiologie et sécurité sanitaire | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39570 | Coordinateur de projets de développement international et sociétal | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP39275 | Diplôme Supérieur en Management Stratégique des Transitions | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36225 | Expert en prévention des risques et en gestion des crises dans l'industrie (MS) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39852 | Gestionnaire qualité, sécurité, environnement, développement durable et RSE | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP41571 | Génie chimique - Génie des procédés : Contrôle, qualité, environnement et sécurité des procédés | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41581 | Génie mécanique et productique : Conception et production durables | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41602 | Hygiène Sécurité Environnement : Science du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnementaux | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP39301 | Ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des sciences applicatives et du risque (ENSAR) , spécialité Gestion des Risques | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39565 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42576 | Ingénieur diplômé de l'ISTOM | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP38407 | Ingénieur diplômé de l'Institut Agro Dijon de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement spécialité agroalimentaire | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39896 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité génie des procédés et gestion des risques | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42236 | Ingénieur diplômé de l'École supérieure angevine d'informatique et de productique, spécialité gestion des risques et environnement | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37702 | Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud de l'Université de Bretagne -Sud spécialité génie énergétique et génie électrique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42728 | Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de l'institut polytechnique de Bordeaux, spécialité agroalimentaire et génie industriel | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42783 | Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de l'institut polytechnique de Bordeaux, spécialité chimie et génie physique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP40950 | Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Nantes Université, spécialité Génie des Procédés | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP41269 | Ingénieur diplômé de l’ENSIL-ENSCI de l'Université de Limoges, Spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39027 | Ingénieur diplômé de l’Ecole d’ingénieurs de l’université de Caen, spécialité Agroalimentaire | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39047 | Ingénieur diplômé de l’Ecole d’ingénieurs de l’université de Caen, spécialité génie énergétique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42752 | Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne Atlantique de Bretagne INP, spécialité agroalimentaire | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42753 | Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne Atlantique de Bretagne INP, spécialité microbiologie et sécurité sanitaire | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP38860 | Ingénieur diplômé de l’institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité génie des procédés | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37592 | Ingénieur diplômé de l’université des Antilles, spécialité Environnement et matériaux | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP38647 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42279 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne Sud de l’université de Bretagne-Sud, spécialité génie industriel | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39302 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de Pau, spécialité génie électrique et informatique industrielle | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42377 | Ingénieur diplômé de l’école d'ingénieurs ENSIL- ENSCI de l'université de Limoges, spécialité génie de l’eau et environnement | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39472 | Ingénieur diplômé de l’école d’ingénieurs de l’université de Caen, spécialité génie industriel | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39045 | Ingénieur diplômé de l’école d’ingénieurs de l’université de Caen, spécialité génie nucléaire | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP41259 | Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de Pau, spécialité génie des procédés | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37011 | Manager du développement durable | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36647 | Manager en gestion globale des risques | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36851 | Manager qualité sécurité environnement | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39588 | Manager santé, sécurité et environnement | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP41610 | Qualité, logistique industrielle et organisation : Qualité et management intégré | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP39599 | Responsable de projet qualité sécurité environnement et développement durable | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41175 | Responsable gestion de crise | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36916 | Responsable management durable qualité sécurité environnement | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41436 | Conseiller en prévention des risques professionnels | Niveau 5 | 2028 |
| RNCP37551 | Criminologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37626 | Eco-énergéticien | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38544 | Ergonomie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40845 | Expert en QHSE et risque industriel (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38458 | Expert en sûreté nucléaire (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38179 | Génie des procédés et des bio-procédés (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38083 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de l'Université de Lorraine | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38082 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de l'Université de Lorraine, spécialité Génie Chimique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41913 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy de l'Université de Lorraine | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP42553 | Ingénieur diplômé de l'Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg de l'Université de Strasbourg, spécialité écologie industrielle des matériaux polymères | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37959 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires de l'Université de Lorraine, spécialité Industries alimentaires | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40530 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université Aix Marseille, spécialité écologie industrielle et environnement | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP42712 | Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports de Nevers de l'université Bourgogne Europe, spécialité génie mécanique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38641 | Ingénieur diplômé de l'Université de Strasbourg, spécialité chimie-biotechnologies | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40731 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire, spécialité gestion des risques | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37788 | Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes, spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP39061 | Ingénieur diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique de Nancy de l'Université de Lorraine, spécialité Systèmes Numériques | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38539 | Ingénieur diplômé de l'École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg de l’Université de Strasbourg | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41596 | Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'Orléans, spécialité Génie industriel | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP39142 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure de chimie de Mulhouse de l'université de Mulhouse | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40963 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy de l'université de Lorraine, spécialité génie industriel et matériaux | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41159 | Ingénieur diplômé de l’école d’ingénieurs Jules Verne de l'université d'Amiens spécialité génie énergétique et environnement | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37961 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique de l'université de Lorraine, spécialité Energétique et mécanique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37812 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique de l'université de Lorraine, spécialité génie industriel et gestion des risques | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP42259 | Management de la transition durable et de la résilience des organisations | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP42088 | Manager contre-ingérence défense | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38270 | Manager de la maintenance (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37769 | Manager de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37809 | Manager des risques industriels (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40874 | Manager des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38265 | Manager du changement et de l'innovation durable (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40155 | Manager en ingénierie et droit de l'environnement | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38510 | Manager hygiène sécurité environnement (HSE) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41413 | Manager qualité hygiène sécurité environnement | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38914 | Manager qualité sécurité environnement et performance durable de l'entreprise | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37690 | Métiers de la mer : nautisme (fiche nationale) | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP38181 | Qualité, hygiène, sécurité (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37656 | Responsable qualité hygiène sécurité environnement | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP40563 | Responsable qualité sécurité environnement | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP37565 | Sciences pour l'environnement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP39450 | Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l'université Côte d'Azur, spécialité Génie Biologique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38021 | Éco-concepteur de produits plastiques et composites | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40615 | Acoustique et vibrations (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP38968 | Biotechnologies (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39578 | Expert en environnement et développement Durable (MS) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39184 | Gestion de l'environnement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38683 | Ingénierie nucléaire (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40946 | Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39909 | Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42755 | Ingénieur diplômé de l’Institut Agro Rennes-Angers de l’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, spécialité agroalimentaire | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39166 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d'arts et métiers, spécialité environnement et gestion des risques | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42440 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Agroalimentaire | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42540 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Automatique et robotique | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42434 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Environnement et production | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42531 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Gestion des risques | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42579 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Génie nucléaire | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38925 | Manager des risques (MS) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38969 | Microbiologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39944 | Métiers des services à l'environnement | Niveau 5 | 2029 |
| RNCP40331 | Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP41959 | Responsable Qualité, Sécurité et Santé au Travail, Environnement | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39265 | Risques et environnement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38699 | STAPS : ingénierie et ergonomie de l'activité physique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39281 | Sciences de l'eau (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39509 | Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39700 | Sciences de la Terre et des planètes, environnement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39811 | Toxicologie et éco-toxicologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41136 | CQP Coordonnateur du système QSE | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41506 | Chef de groupe des opérations incendie et de lutte contre les sinistres | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41503 | Coordonnateur en prévention et lutte contre les sinistres et incendies | Niveau 5 | 2030 |
| RNCP41861 | Ecologie et biologie fonctionnelle (fiche nationale) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41267 | Ingénieur diplômé de l'Ecole d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale de l'Université du Littoral, spécialité Agroalimentaire | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41249 | Ingénieur diplômé de l'Ecole d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale de l'Université du Littoral, spécialité Génie Energétique et Environnement | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40936 | Ingénieur diplômé de l'Institut Polytechnique UniLaSalle, spécialité Génie de l'environnement | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40818 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, spécialité Génie Industriel | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40945 | Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), spécialité Génie des Procédés | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40520 | Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'Université de Lille, spécialité Génie biologique et agroalimentaire | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41923 | Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien de l'université de La Réunion, spécialité agroalimentaire | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40709 | Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de l'université de Lille, spécialité génie industriel | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40931 | Ingénieur diplômé de l’Institut Polytechnique UniLaSalle, spécialité Agroalimentation et Santé | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40734 | Ingénieur diplômé de l’Institut supérieur d’agriculture - JUNIA | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41284 | Ingénieur diplômé de l’École supérieure de chimie organique et minérale | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40766 | Ingénieur spécialisé en Energie et procédés, diplômé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40763 | Ingénieur spécialisé en Procédés et polymères, diplômé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42227 | Ingénieur spécialisé en génie atomique, diplômé de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41433 | Manager de la qualité globale et durable | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41669 | Manager de la stratégie QSE/RSE (MS) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40654 | Manager en développement durable et responsabilité sociétale des entreprises | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40655 | Manager énergie, environnement et climat | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41521 | Responsable d'ingénierie qualité hygiène sécurité environnement | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41446 | Responsable qualité sécurité environnement | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP40542 | Sciences et Ingénierie - Environnement et développement durable | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41514 | Alimentation et agroalimentaire durables | Niveau 6 | 2031 |
| RNCP42492 | Chargé de recyclage et écoconception en production plasturgie | Niveau 6 | 2031 |
| RNCP42307 | Chef de projet en éco-ingénierie (MS) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42702 | Expert en protection des entreprises et intelligence économique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42331 | Expert en systèmes énergétiques innovants (MS) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42455 | Ingénieur diplômé de l'Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42725 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications, de l'Institut national polytechnique de Toulouse - Spécialité mécanique et génie hydraulique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42726 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, spécialité chimie | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42603 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, spécialité génie des procédés | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP41921 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de Montpellier, spécialité Génie biologique et agroalimentaire | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42024 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, spécialité génie énergétique et génie de l'environnement | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42706 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie biologique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42705 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie des procédés et environnement | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP41918 | Ingénieur diplômé de l'École polytechnique universitaire de Montpellier, spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42537 | Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Gestion des risques | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42721 | Ingénieur diplômé de l’École d’ingénieurs SIGMA Clermont de l’Institut National Polytechnique Clermont Auvergne, spécialité chimie | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42288 | Ingénieur diplômé de l’École polytechnique universitaire de l'université Lyon-I, spécialité génie industriel | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42249 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’institut national polytechnique Clermont Auvergne, spécialité génie biologique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42784 | Ingénieur spécialisé en économie régénérative, diplômé de l’École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42327 | Manager de l'environnement et de l'éco-efficacité énergétique (MS) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42660 | Manager de la transition énergétique (MS) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP41978 | Manager des risques QSSE | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42745 | Responsable d'exploitation et de maintenance en environnement nucléaire | Niveau 6 | 2031 |
| RNCP42494 | Responsable qualité santé sécurité environnement | Niveau 6 | 2031 |
| RNCP42206 | Responsable qualité sécurité environnement | Niveau 6 | 2031 |
| RNCP42759 | Sciences et ingénierie - Agronomie et agroalimentaire | Niveau 6 | 2031 |
| RNCP42033 | ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de Savoie de l’université de Chambéry, spécialité écologie industrielle | Niveau 7 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.