Médiation sociale et facilitation de la vie en société — ROME K1204
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
26certifications actives
0,4 %part du répertoire actif
5niveaux représentés
26 certifications actives visent le métier médiation sociale et facilitation de la vie en société (code ROME K1204).
Par niveau
Par niveau
Métiers visés
- Médiation sociale et facilitation de la vie en société 26
- Développement local 9
- Animation d''activités culturelles ou ludiques 8
- Information sociale 8
- Intervention socioéducative 7
- Intervention socioculturelle 7
- Action sociale 6
- Animation de loisirs auprès d''enfants ou d''adolescents 3
- Management et inspection en environnement urbain 2
- Recherche en sciences de l''homme et de la société 2
- Gestion de l''information et de la documentation 2
- Accompagnement médicosocial 2
- Éducation en activités sportives 2
- Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics 1
- Enseignement des écoles 1
- Éducation de jeunes enfants 1
- Conception de contenus multimédias 1
- Études et développement informatique 1
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP35512 | Carrières Sociales : Animation Sociale et Socioculturelle | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP35516 | Carrières Sociales : Villes et territoires durables | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP37240 | Agent de prévention et de médiation | Niveau 3 | 2027 |
| RNCP41551 | Carrières sociales : Animation sociale et socioculturelle | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41555 | Carrières sociales : Villes et territoires durables | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP36848 | Migrations (fiche nationale) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36241 | Médiateur social accès aux droits et services | Niveau 4 | 2027 |
| RNCP37722 | Agent de médiation, information, services | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37469 | Enseigner dans le premier degré | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP40639 | Faciliteur de projets et parcours de vie | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP38207 | Humanités numériques (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37467 | Langues, enseignement, médiation (fiche nationale) | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP40623 | Développement de projets de territoires (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39432 | Etudes asiatiques (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40067 | Intervention sociale (fiche nationale) | Niveau 5 | 2029 |
| RNCP40056 | Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP40069 | Médiations citoyennes (fiche nationale) | Niveau 5 | 2029 |
| RNCP40065 | Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP40134 | Métiers de l'entrepreneuriat (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP41069 | STAPS : sport, politiques éducatives et société (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41277 | Sciences pour la santé (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP41306 | Agent de médiation dans l’environnement des transports collectifs | Niveau 3 | 2030 |
| RNCP41681 | Animateur en gérontologie | Niveau 4 | 2030 |
| RNCP41187 | Animation - enfance et personnes âgées | Niveau 4 | 2030 |
| RNCP41674 | Médiateur social et interculturel | Niveau 4 | 2030 |
| RNCP41950 | Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité (fiche nationale) | Niveau 6 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.