Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant — niveau 7
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
105certifications actives
1,5 %part du répertoire actif
1niveaux représentés
105 certifications actives de niveau 7 visent le métier recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant, soit 96,3 % de celles qui y mènent.
Par niveau
Métiers visés
- Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant 105
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 82
- Management et ingénierie de production 25
- Management et ingénierie qualité industrielle 21
- Management et ingénierie méthodes et industrialisation 17
- Ingénierie en agriculture et environnement naturel 14
- Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels 11
- Études et prospectives socio-économiques 10
- Études et développement informatique 9
- Direction de laboratoire d''analyse industrielle 9
- Conseil en organisation et management d''entreprise 9
- Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics 8
- Biologie médicale 7
- Management et ingénierie d''affaires 6
- Ingénierie et études du BTP 5
- Expertise et support en systèmes d''information 5
- Recherche en sciences de l''homme et de la société 5
- Santé animale 4
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP38481 | Attaché de recherche clinique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36096 | Eco-épidémiologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37393 | Ingénieur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de l'université du Mans, spécialité acoustique et instrumentation | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41206 | Ingénieur diplômé de CY Tech de CY Cergy Paris Université Spécialité Biotechnologies et Chimie | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41214 | Ingénieur diplômé de CY Tech de CY Cergy Paris Université Spécialité Génie Civil | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41213 | Ingénieur diplômé de CY Tech de CY Cergy Paris Université Spécialité mathématiques appliquées | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37952 | Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon (CPE), spécialité génie physique et microélectronique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41028 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie biologique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41251 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de toulouse, spécialité génie physique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40772 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de Physique, Électronique et Matériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Micro et Nanotechnologies pour les systèmes intégrés | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40771 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Microélectronique et Télécommunications | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36178 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux de l’Institut polytechnique de Bordeaux, spécialité mathématiques appliquées et mécanique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41167 | Ingénieur diplômé de l'école centrale de Lyon | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37934 | Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure de biologie-biochimie-biotechnologie spécialité Biotechnologie | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38328 | Ingénieur diplômé de l’Institut national d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40459 | Ingénieur diplômé de l’École nationale de la météorologie | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39487 | Ingénieur diplômé de l’École polytechnique universitaire de l’université Lyon-I, spécialité Mathématiques appliquées | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36050 | Sciences et numérique pour la santé (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40976 | ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, spécialité biotechnologies et bioinformatique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36611 | Attaché de recherche clinique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36544 | DESV - Diplômes d’études spécialisées vétérinaires spécialité sciences et médecine des animaux de laboratoire | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42397 | Ingénieur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de l'université du Mans, spécialité acoustique et instrumentation | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39451 | Ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingénieurs Denis-Diderot de l'Université Paris Cité, spécialité Bioinformatique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39452 | Ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingénieurs Denis-Diderot de l'Université Paris Cité, spécialité Génie Biomédical | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42731 | Ingénieur diplômé de l’Institut national d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP40694 | Ingénieur diplômé de l’École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP40733 | Ingénieur diplômé de l’école supérieure d'ingénieurs en innovation technologique (ESITech) de l’université de Rouen, spécialité génie biologique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36226 | Manager de biobanques | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36843 | Sciences de l’univers et technologies spatiales (fiche nationale) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37584 | Diplômes d’études spécialisées vétérinaires spécialité Anatomie Pathologie vétérinaire | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37585 | Diplômes d’études spécialisées vétérinaires spécialité Elevage et pathologie des équidés : option biomécanique et pathologie locomotrice | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37583 | Diplômes d’études spécialisées vétérinaires spécialité ophtalmologie | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41371 | Ingénieur diplômé de CentraleSupélec, spécialité Génie Physique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38219 | Ingénieur diplômé de Télécom Physique Strasbourg de l'Université de Strasbourg | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37907 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Marseille | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38083 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de l'Université de Lorraine | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37933 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université d'Aix-Marseille, spécialité Génie Biologique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38408 | Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur des Biotechnologies de Paris | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38954 | Ingénieur diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique de Nancy de l'Université de Lorraine | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37929 | Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire d'Université Côte d’Azur, spécialité Mathématiques Appliquées | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38540 | Ingénieur diplômé de l’École et observatoire des sciences de la terre de l'Université de Strasbourg | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40020 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’université de Tours, spécialité mécanique et génie mécanique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38563 | Sciences de la mer (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38982 | Acoustique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39496 | Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39457 | Approches Interdisciplinaires de la Recherche et de l'Enseignement (AIRE) (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38963 | Bio-géosciences (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38964 | Bio-informatique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38962 | Biochimie, biologie moléculaire (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39185 | Biodiversité, écologie et évolution (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38965 | Biologie intégrative et physiologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38966 | Biologie moléculaire et cellulaire (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39692 | Biologie végétale (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38970 | Biologie-Santé (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40105 | Biomécanique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38968 | Biotechnologies (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39461 | Cancer (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38702 | Chimie des arômes, parfums, cosmétiques (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40617 | Epistémologie, histoire des sciences et des techniques (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38984 | Génie mécanique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38971 | Génétique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39508 | Immunologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39905 | Ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingénieurs Denis-Diderot de l'Université Paris Cité, spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40946 | Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39909 | Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40779 | Ingénieur diplômé de l’Institut Agro Montpellier de l’institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro), spécialité agronomie et agroalimentaire | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40825 | Ingénieur diplômé de l’école Institut Agro Montpellier de l’institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, spécialité agronomie | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42196 | Ingénieur en analyse et gestion des systèmes biologiques | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38969 | Microbiologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38691 | Nanosciences et nanotechnologies (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38972 | Neurosciences (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38983 | Physique appliquée et ingénierie physique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38994 | Physique fondamentale et applications (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38698 | STAPS : entraînement et optimisation de la performance sportive (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38699 | STAPS : ingénierie et ergonomie de l'activité physique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39890 | Santé (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39311 | Santé publique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39489 | Sciences du numérique et sport (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38672 | Sciences du vivant (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38708 | Sciences et génie des matériaux (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39195 | Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39001 | Sciences économiques et sociales (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40192 | Technologie marine (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39811 | Toxicologie et éco-toxicologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40618 | Éthique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40276 | Attaché de recherche clinique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41861 | Ecologie et biologie fonctionnelle (fiche nationale) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42760 | Ingénieur diplômé de CY Tech de CY Cergy Paris Université Spécialité Mathématiques appliquées | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42741 | Ingénieur diplômé de CY Tech de CY Cergy Paris Université, spécialité Génie civil | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41264 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41031 | Ingénieur diplômé de l'Ecole publique d'ingénieurs de la santé et du numérique de l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, spécialité Génie Biomédical et Santé | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40941 | Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, spécialité Génie Biologique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41208 | Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale des sciences géographiques | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40748 | Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de l'université de Lille, spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41253 | Ingénieur diplômé de l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41284 | Ingénieur diplômé de l’École supérieure de chimie organique et minérale | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42558 | Biologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42218 | Eco-épidémiologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42414 | Ethologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42544 | Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, spécialité génie physique et microélectronique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42223 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, spécialité biotechnologies et bioinformatique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42706 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie biologique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42704 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie physique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42273 | Ingénieur diplômé de l'école centrale de Lyon | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42234 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université Lyon-I, spécialité mathématiques appliquées | Niveau 7 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.