Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel — ROME L1302
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
59certifications actives
0,8 %part du répertoire actif
3niveaux représentés
59 certifications actives visent le métier production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel (code ROME L1302).
Par niveau
Par niveau
Métiers visés
- Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel 59
- Promotion d''artistes et de spectacles 13
- Gestion de patrimoine culturel 10
- Mise en scène de spectacles vivants 10
- Réalisation cinématographique et audiovisuelle 9
- Intervention socioculturelle 8
- Communication 8
- Régie générale 8
- Musique et chant 7
- Animation musicale et scénique 6
- Conception de contenus multimédias 6
- Montage audiovisuel et post-production 6
- Présentation de spectacles ou d''émissions 5
- Développement local 4
- Réalisation de contenus multimédias 4
- Image cinématographique et télévisuelle 4
- Organisation d''évènementiel 4
- Art dramatique 4
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP39624 | Chargé de production de projets artistiques | Niveau 5 | 2026 |
| RNCP38188 | Producteur audiovisuel | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39603 | Responsable de production de projets culturels | Niveau 6 | 2026 |
| RNCP36740 | Animateur musical et scénique | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP37883 | Approches créatives de l’espace public (fiche nationale) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP38909 | Chargé de diffusion de spectacle - booker | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP38766 | Chargé de production cinéma et audiovisuel | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP38832 | Chargé de production dans les industries créatives et culturelles | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP39107 | Chef de projets audiovisuels | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41733 | Chorégraphe | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP42600 | Formation de base aux métiers du théâtre | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP36768 | Industries culturelles (fiche nationale) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39105 | Manager des industries audiovisuelles | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37129 | Muséologie, muséo-expographie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37019 | Métiers de l’audiovisuel option gestion de la production | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP38202 | Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40399 | Chef de projet musical | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP40847 | Chef monteur | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP40926 | Concepteur - Réalisateur audiovisuel et cinématographique, option production, option image, option post-production | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP38204 | Culture et communication (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40327 | Diplôme d'études supérieures en techniques de l'image et du son | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP41341 | Ingénieur du son | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP41399 | Manager de projets culturels (MS) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40848 | Producteur | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP42330 | Administrateur de projets artistiques et culturels | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40463 | Arts (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP40465 | Arts (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40434 | Arts de la scène et du spectacle vivant (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40470 | Arts du spectacle (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39750 | Chargé de production et de distribution d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP41994 | Chargé de productions audiovisuelles, cinéma et plurimédia | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39404 | Cinéma et audiovisuel (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41390 | Communication et valorisation de la création artistique (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP40466 | Création artistique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41241 | Diplôme des hautes études cinématographiques (Dhec) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41242 | Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle (Desra) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39294 | Direction de projets ou établissements culturels (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41079 | Humanités et industries créatives (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39199 | Musicologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42003 | Administration du spectacle vivant | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40642 | Assistant de production cinéma, audiovisuel et contenus numériques | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41481 | Assistant de réalisation cinéma, audiovisuel et contenus numériques | Niveau 5 | 2030 |
| RNCP40565 | CQP Administrateur de production cinéma - audiovisuel | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41801 | Chargé de production audiovisuelle | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP40668 | Chargé de production cinématographique et audiovisuelle | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41113 | Chargé de production option audiovisuel et cinéma, option spectacle vivant, option événementiel | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP40661 | Chargé de projets artistiques et culturels | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41229 | Composition | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41502 | Etudes culturelles (fiche nationale) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41275 | Interprète de la musique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40674 | Manager de l'ingénierie culturelle | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40245 | Manager des industries musicales et du spectacle vivant | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41276 | Musicien-réalisateur | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41230 | Musicologie | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40899 | Régisseur de production de spectacles et d'événements musicaux | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP40791 | Systèmes d’information, Réseaux et Numérique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41228 | Écriture | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42684 | Culture, patrimoine et médiation (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42775 | Production audiovisuelle | Niveau 7 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.