Information géographique — ROME M1808
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
27certifications actives
0,4 %part du répertoire actif
4niveaux représentés
27 certifications actives visent le métier information géographique (code ROME M1808).
Par niveau
Par niveau
Métiers visés
- Information géographique 27
- Développement local 11
- Mesures topographiques 8
- Ingénierie en agriculture et environnement naturel 7
- Études géologiques 6
- Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics 5
- Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information 4
- Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics 4
- Études et prospectives socio-économiques 3
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 3
- Ingénierie et études du BTP 3
- Études et développement de réseaux de télécoms 2
- Production et exploitation de systèmes d''information 2
- Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant 2
- Protection du patrimoine naturel 2
- Direction et ingénierie d''exploitation de gisements et de carrières 2
- Information météorologique 2
- Études et développement informatique 2
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP41027 | Ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialité topographie et génie de l’aménagement | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37096 | Chef d’équipe d’interprétation et d’analyse images | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP36769 | Diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement (DPLG) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP37097 | Interprète analyste images | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP39208 | Manager de projets géomatiques (MS) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39420 | Sciences et Ingénierie - spécialité Géosciences et environnement | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP38222 | Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg, spécialité topographie | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP40207 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’université de Tours, spécialité génie de l’aménagement et de l’environnement | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37101 | Opérateur en détection de réseaux | Niveau 4 | 2028 |
| RNCP38563 | Sciences de la mer (fiche nationale) | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37102 | Technicien en détection et géoréférencement de réseaux | Niveau 5 | 2028 |
| RNCP37103 | Technicien en géomatique | Niveau 5 | 2028 |
| RNCP40339 | Cartographie, topographie et systèmes d'information géographique (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39877 | Chef de projet géomatique | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40979 | Géographie et aménagement (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39194 | Géographie, aménagement, environnement et développement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39196 | Géopolitique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42447 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Topographie et génie de l’aménagement | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40986 | Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39470 | Océanographe-prospecteur | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP41263 | Géographie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40982 | Géomatique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40519 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de Lille de l'Université de Lille, spécialité Géomatique et Génie Urbain | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41208 | Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale des sciences géographiques | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40934 | Ingénieur diplômé de l’Institut Polytechnique UniLaSalle, spécialité Géosciences et Environnement | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41508 | Responsable navigation et gestion des systèmes embarqués | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP41874 | Superviseur hydrographe | Niveau 6 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.