115 : Physique — NSF 115
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
54certifications actives
0,8 %part du répertoire actif
4niveaux représentés
La spécialité de formation 115 : Physique (code NSF 115) compte 54 certifications actives.
Par niveau
Métiers visés
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 42
- Management et ingénierie de production 22
- Management et ingénierie méthodes et industrialisation 15
- Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant 14
- Management et ingénierie d''affaires 8
- Management et ingénierie de maintenance industrielle 7
- Relation technico-commerciale 6
- Assistance et support technique client 6
- Ingénierie et études du BTP 6
- Intervention technique en études, recherche et développement 6
- Management et ingénierie qualité industrielle 5
- Intervention technique en études et développement électronique 5
- Intervention technique en laboratoire d''analyse industrielle 5
- Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels 5
- Installation et maintenance électronique 4
- Direction de laboratoire d''analyse industrielle 4
- Intervention technique en études et conception en automatisme 3
- Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel 3
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP36182 | Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, de l'Institut polytechnique de Bordeaux (ENSCBP - Bordeaux INP) spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36423 | Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, de l'Institut polytechnique de Bordeaux (ENSCBP - Bordeaux INP) spécialité Matériaux composites et Mécanique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37393 | Ingénieur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de l'université du Mans, spécialité acoustique et instrumentation | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35836 | Ingénieur de l'école nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie, spécialité photonique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37952 | Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon (CPE), spécialité génie physique et microélectronique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40772 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de Physique, Électronique et Matériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Micro et Nanotechnologies pour les systèmes intégrés | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41160 | Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de techniques avancées (Institut polytechnique de Paris) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38959 | Ingénieur diplômé de l’Institut polytechnique de Grenoble, École nationale supérieure de Physique, Électronique et Matériaux | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36181 | Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de pau, spécialité énergétique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39310 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Production et systèmes numériques | Niveau 7 | 2026 |
| RS6389 | Réaliser les réglages sur une installation oléohydraulique | — | 2026 |
| RNCP42397 | Ingénieur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de l'université du Mans, spécialité acoustique et instrumentation | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP42778 | Ingénieur de l'école nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie, spécialité photonique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP41169 | Ingénieur de l'école nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie, spécialité photonique et électronique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP41916 | Ingénieur diplômé de l'ENSIL-ENSCI de l'Université de Limoges, spécialité Photonique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP40613 | Ingénieur diplômé de l’institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité Mécanique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP39302 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de Pau, spécialité génie électrique et informatique industrielle | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP41260 | Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l’université de Pau, spécialité énergétique | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36843 | Sciences de l’univers et technologies spatiales (fiche nationale) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP36963 | Sciences des systèmes communicants (fiche nationale) | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP41371 | Ingénieur diplômé de CentraleSupélec, spécialité Génie Physique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP38219 | Ingénieur diplômé de Télécom Physique Strasbourg de l'Université de Strasbourg | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41913 | Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy de l'Université de Lorraine | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP41380 | Ingénieur diplômé de l'Université Paris XIII spécialité Énergétique | Niveau 7 | 2028 |
| RNCP37490 | Optique Photonique : Technologies de la Lumière | Niveau 4 | 2028 |
| RNCP38982 | Acoustique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40615 | Acoustique et vibrations (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP38646 | Diplôme de l'École normale supérieure Paris-Saclay | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38975 | Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39909 | Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39335 | Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique Universitaire de Sorbonne Université, spécialité Sciences de la Terre | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP42570 | Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Production et systèmes numériques | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38684 | Instrumentation, mesure, métrologie (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38682 | Mécanique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40807 | Métiers de la santé : technologies (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP38691 | Nanosciences et nanotechnologies (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38543 | Photonique : Technologies et Sciences de la Lumière | Niveau 5 | 2029 |
| RNCP38978 | Physique (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP38983 | Physique appliquée et ingénierie physique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38994 | Physique fondamentale et applications (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38979 | Physique, chimie (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RS7620 | Réaliser les réglages sur une installation hydraulique | — | 2029 |
| RNCP39509 | Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38707 | Sciences de la matière (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40324 | Sciences de la vision (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38708 | Sciences et génie des matériaux (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41856 | Acoustique (fiche nationale) | Niveau 6 | 2030 |
| RNCP40953 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université Paris-Saclay, spécialité Photonique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40820 | Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de- France, spécialité Mécanique et Energétique | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42305 | Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de techniques avancées (Institut polytechnique de Paris) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40782 | Ingénieur diplômé de l’institut d’optique théorique et appliquée | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP40781 | Ingénieur diplômé de l’École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP41071 | Physique appliquée et capteurs industriels | Niveau 5 | 2030 |
| RNCP42544 | Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, spécialité génie physique et microélectronique | Niveau 7 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.