INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE — certificateur
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
68certifications actives
1,0 %part du répertoire actif
2niveaux représentés
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE (SIRET 19381912500017) est l’organisme certificateur de 68 certifications actives. Le certificateur délivre le titre — il n’est pas nécessairement celui qui forme.
Par niveau
Métiers visés
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 32
- Management et ingénierie de production 19
- Études et développement informatique 14
- Conseil en organisation et management d''entreprise 13
- Management et ingénierie d''affaires 11
- Management et ingénierie qualité industrielle 9
- Direction administrative et financière 8
- Expertise et support en systèmes d''information 8
- Management et ingénierie méthodes et industrialisation 8
- Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels 8
- Analyse et ingénierie financière 7
- Management et ingénierie gestion industrielle et logistique 7
- Direction des systèmes d''information 6
- Études et prospectives socio-économiques 6
- Audit et contrôle comptables et financiers 6
- Management et ingénierie de maintenance industrielle 6
- Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information 5
- Direction de petite ou moyenne entreprise 5
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP35991 | Comptabilité - contrôle - audit (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35918 | Contrôle de gestion et audit organisationnel (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35922 | Entrepreneuriat et management de projets (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35913 | Finance (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35921 | Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35912 | Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40127 | Ingénieur diplômé de l'Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41029 | Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de l’énergie, de l’eau et de l’environnement de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité énergie électrique et énergétique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP41528 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Informatique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40772 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de Physique, Électronique et Matériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Micro et Nanotechnologies pour les systèmes intégrés | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39921 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement de l'Institut polytechnique de Grenoble (Université Grenoble Alpes) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40771 | Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Microélectronique et Télécommunications | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP37880 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble (UGA), spécialité Technologies de l’information pour la santé | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40962 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, Spécialité Informatique et Electronique | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40960 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Géotechnique et Génie Civil | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40961 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40016 | Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de génie industriel de l’Institut polytechnique de Grenoble (Université Grenoble Alpes) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP38959 | Ingénieur diplômé de l’Institut polytechnique de Grenoble, École nationale supérieure de Physique, Électronique et Matériaux | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40117 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l'Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39148 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40015 | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité gestion des risques | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP40533 | Ingénieur spécialisé en économie régénérative, diplômé de l’École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35910 | Management de l’innovation (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35908 | Management des systèmes d’information (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35916 | Management et administration des entreprises (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35914 | Management public (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP35907 | Marketing, vente (fiche nationale) | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP39670 | Titre Ingénieur de l’Institut Polytechnique de Grenoble, spécialité génie énergétique et industriel | Niveau 7 | 2026 |
| RNCP36229 | Manager d’affaires dans l’énergie et la transition énergétique (MS) | Niveau 7 | 2027 |
| RNCP40193 | Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP40306 | Commerce et distribution (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP39314 | Design (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38687 | Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38993 | Génie civil (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38690 | Génie industriel (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39278 | Informatique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38683 | Ingénierie nucléaire (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39416 | Mathématiques et applications (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38682 | Mécanique (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38691 | Nanosciences et nanotechnologies (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP40112 | Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (fiche nationale) | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP38967 | Sciences cognitives (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39700 | Sciences de la Terre et des planètes, environnement (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP38708 | Sciences et génie des matériaux (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39003 | Traitement du signal et des images (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP41673 | Manager expert de solutions responsables en science des données (MS) | Niveau 7 | 2030 |
| RNCP42356 | Comptabilité - contrôle - audit (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42357 | Contrôle de gestion et audit organisationnel (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42354 | Entrepreneuriat et management de projets (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42358 | Finance (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42361 | Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42359 | Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42595 | Ingénieur de l’Institut Polytechnique de Grenoble, spécialité génie énergétique et industriel | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42455 | Ingénieur diplômé de l'Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42539 | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Informatique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42554 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Matériaux | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42538 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Technologies de l’information pour la santé | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42602 | Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure de génie industriel de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42537 | Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Gestion des risques | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42536 | Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Génie civil et géosciences | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42535 | Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique universitaire de l’Institut polytechnique de Grenoble, spécialité Informatique et électronique | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42730 | Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l'Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42784 | Ingénieur spécialisé en économie régénérative, diplômé de l’École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l’Institut polytechnique de Grenoble | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42365 | Management de l'innovation (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42370 | Management des systèmes d’information (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42368 | Management et administration des entreprises (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42366 | Management public (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
| RNCP42353 | Marketing, vente (fiche nationale) | Niveau 7 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.