INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVR — organisme habilité
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
21certifications actives
0,3 %part du répertoire actif
3niveaux représentés
INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVR (SIRET 78574029100394) est habilité pour 21 certifications actives. Habilité n’est pas certificateur : cet organisme forme ou organise l’évaluation, le titre restant délivré par le certificateur de chaque fiche.
Par niveau
Métiers visés
- Assistance auprès d''adultes 3
- Assistance auprès d''enfants 3
- Personnel de cuisine 3
- Soins d''hygiène, de confort du patient 2
- Accompagnement médicosocial 2
- Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle 1
- Formation professionnelle 1
- Accueil touristique 1
- Services domestiques 1
- Intervention sociale et familiale 1
- Service en restauration 1
- Personnel d''étage 1
- Nettoyage de locaux 1
- Personnel polyvalent des services hospitaliers 1
- Lavage de vitres 1
- Personnel polyvalent en restauration 1
- Réception en hôtellerie 1
- Intervention socioéducative 1
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP36004 | Accompagnant éducatif et social | Niveau 3 | 2026 |
| RS5616 | Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA Numérique) | — | 2026 |
| RNCP42423 | Accompagnant éducatif et social | Niveau 3 | 2027 |
| RNCP41366 | Assistant ressources humaines | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP37872 | Agent de propreté et d'hygiène | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37715 | Assistant de vie aux familles | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37861 | CQP Employé d'étage | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37396 | Chargé d'accueil touristique et de loisirs | Niveau 4 | 2028 |
| RNCP37859 | Commis de cuisine | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37274 | Conseiller en insertion professionnelle | Niveau 5 | 2028 |
| RNCP37275 | Formateur professionnel d'adultes | Niveau 5 | 2028 |
| RNCP39643 | Moniteur éducateur | Niveau 4 | 2028 |
| RNCP37860 | Serveur en restauration | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP40743 | Auxiliaire de puériculture | Niveau 4 | 2029 |
| RS7003 | Certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA) | — | 2029 |
| RNCP38722 | Commis de cuisine | Niveau 3 | 2029 |
| RNCP42189 | Cuisinier / chef de partie en restauration | Niveau 4 | 2029 |
| RNCP38663 | Employé polyvalent en restauration | Niveau 3 | 2029 |
| RNCP39794 | Encadrant technique d'insertion | Niveau 4 | 2029 |
| RNCP38870 | Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Niveau 4 | 2029 |
| RNCP39926 | Spécialité Animateur mention Animation socio-éducative ou culturelle | Niveau 4 | 2029 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.