INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA — organisme habilité
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le répertoire en jeu de données · Demander une vérification
22certifications actives
0,3 %part du répertoire actif
5niveaux représentés
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE - INFA (SIRET 78574029101020) est habilité pour 22 certifications actives. Habilité n’est pas certificateur : cet organisme forme ou organise l’évaluation, le titre restant délivré par le certificateur de chaque fiche.
Par niveau
Métiers visés
- Accompagnement médicosocial 4
- Assistance auprès d''adultes 3
- Assistance auprès d''enfants 3
- Intervention socioéducative 3
- Soins d''hygiène, de confort du patient 2
- Action sociale 2
- Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire 2
- Personnel de cuisine 2
- Intervention socioculturelle 2
- Développement local 2
- Sécurité et surveillance privées 1
- Formation professionnelle 1
- Intervention sociale et familiale 1
- Service en restauration 1
- Personnel d''étage 1
- Réception en hôtellerie 1
- Animation de loisirs auprès d''enfants ou d''adolescents 1
- Enseignement des écoles 1
Les certifications
| Code | Intitulé | Niveau | Fin d’enregistrement |
|---|---|---|---|
| RNCP36004 | Accompagnant éducatif et social | Niveau 3 | 2026 |
| RNCP37676 | Educateur spécialisé | Niveau 6 | 2026 |
| RS5616 | Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA Numérique) | — | 2026 |
| RNCP42423 | Accompagnant éducatif et social | Niveau 3 | 2027 |
| RNCP39226 | CQP Gouvernant d'hôtel | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP39224 | CQP Maître d'hôtel | Niveau 5 | 2027 |
| RNCP36360 | CQP Surveillant de nuit en secteur social, médico-social et sanitaire | Niveau 3 | 2027 |
| RNCP36836 | Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) | Niveau 6 | 2027 |
| RNCP37861 | CQP Employé d'étage | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37862 | CQP Réceptionniste | Niveau 4 | 2028 |
| RNCP37859 | Commis de cuisine | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP37275 | Formateur professionnel d'adultes | Niveau 5 | 2028 |
| RNCP37424 | Maître de maison en secteur social et médico-social | Niveau 3 | 2028 |
| RNCP39643 | Moniteur éducateur | Niveau 4 | 2028 |
| RNCP38185 | Sciences de l'éducation et de la formation (fiche nationale) | Niveau 6 | 2028 |
| RNCP37860 | Serveur en restauration | Niveau 3 | 2028 |
| RS7003 | Certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA) | — | 2029 |
| RNCP42189 | Cuisinier / chef de partie en restauration | Niveau 4 | 2029 |
| RNCP39040 | Intervention et développement social (fiche nationale) | Niveau 7 | 2029 |
| RNCP39930 | Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle mention Coordination de projets | Niveau 5 | 2029 |
| RNCP39931 | Spécialité Animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive mention Direction de structure et de projet | Niveau 6 | 2029 |
| RNCP41747 | Educateur spécialisé | Niveau 6 | 2031 |
Source : France compétences, version du 2026-08-29.